Instant vs Exchange: berapa beza caj?
Masukkan jumlah Ringgit. Kalkulator kira caj Instant, caj Exchange taker (market order) dan maker (limit order yang menunggu), ikut tier volume 30 hari korang.
| Cara | Caj | Dapat nilai |
|---|
caj = jumlah × kadar
minimum order Exchange ≈ volume minimum pasangan × harga
Tier ikut volume
Tier dikira sekali sehari dari jumlah dagangan Exchange 30 hari lepas (semua pasaran, dalam MYR). Kalkulator di atas pilih tier ikut volume yang korang taip.
Minimum order Exchange setiap syiling (harga 29 Sep 2026, 11:12)
| Pasangan | Volume minimum | ≈ RM |
|---|---|---|
| BTC/MYR | BTC 0.0001 | 33.95 |
| AAVE/MYR | AAVE 0.001 | 0.60 |
| ADA/MYR | ADA 0.1 | 0.10 |
| ALGO/MYR | ALGO 0.1 | 0.06 |
| ANKR/MYR | ANKR 10 | 0.20 |
| APE/MYR | APE 0.1 | 0.06 |
| ARB/MYR | ARB 0.1 | 0.08 |
| ATOM/MYR | ATOM 0.001 | 0.01 |
| AVAX/MYR | AVAX 0.001 | 0.04 |
| AXS/MYR | AXS 0.1 | 0.45 |
| BCH/MYR | BCH 0.001 | 1.24 |
| BERA/MYR | BERA 0.1 | 0.09 |
| CRV/MYR | CRV 0.1 | 0.16 |
| DOT/MYR | DOT 0.1 | 0.47 |
| ENS/MYR | ENS 0.001 | 0.03 |
| ETH/MYR | ETH 0.001 | 10.89 |
| FET/MYR | FET 0.1 | 0.09 |
| GRT/MYR | GRT 10 | 1.23 |
| HBAR/MYR | HBAR 0.1 | 0.05 |
| HNT/MYR | HNT 0.1 | 0.19 |
| IMX/MYR | IMX 0.1 | 0.07 |
| INJ/MYR | INJ 0.001 | 0.03 |
| JUP/MYR | JUP 0.1 | 0.13 |
| LDO/MYR | LDO 0.1 | 0.17 |
| LINK/MYR | LINK 0.1 | 6.14 |
| LRC/MYR | LRC 10 | 0.42 |
| LTC/MYR | LTC 0.001 | 0.28 |
| NEAR/MYR | NEAR 0.1 | 1.85 |
| ONDO/MYR | ONDO 0.1 | 0.21 |
| OP/MYR | OP 0.1 | 0.05 |
| PAXG/MYR | PAXG 0.0001 | 1.71 |
| POL/MYR | POL 0.1 | 0.05 |
| PYTH/MYR | PYTH 10 | 3.2 |
| RENDER/MYR | RENDER 0.1 | 0.77 |
| SAND/MYR | SAND 0.1 | 0.02 |
| SEI/MYR | SEI 0.1 | 0.03 |
| SKY/MYR | SKY 10 | 3.16 |
| SNX/MYR | SNX 0.1 | 0.10 |
| SOL/MYR | SOL 0.001 | 0.48 |
| STRK/MYR | STRK 10 | 1.64 |
| SUI/MYR | SUI 0.1 | 0.48 |
| TAO/MYR | TAO 0.001 | 1.28 |
| TIA/MYR | TIA 0.1 | 0.18 |
| TRX/MYR | TRX 0.1 | 0.14 |
| UNI/MYR | UNI 0.1 | 3.51 |
| VIRTUAL/MYR | VIRTUAL 0.1 | 0.33 |
| XLM/MYR | XLM 10 | 8.99 |
| XRP/MYR | XRP 1 | 6.05 |
| ZRO/MYR | ZRO 0.1 | 0.61 |
Nilai RM berubah ikut harga. Volume minimum dari artikel yuran Luno Malaysia.
Angka yang kalkulator ni guna
- Caj Instant Buy/Sell: Caj Instant Buy dan Instant Sell ialah 2% untuk beli dan 2% untuk jual (dari skrin Portfolio, Buy atau Sell) · Halaman rasmi + skrin app, 29 Sep 2026
- Tier yuran Exchange (MYR, volume 30 hari): T1 RM0–5k: taker 0.60% maker 0.35% · T2 RM5k–200k: 0.50%/0.25% · T3 RM200k–400k: 0.45%/0.20% · T4 RM400k–1j: 0.40%/0.10% · T5 RM1j–2j: 0.35%/0% · T6 RM2j–4j: 0.30%/0% · T7 RM4j–8j: 0.25%/0% · T8 RM8j–14j: 0.15%/0% · T9 >RM14j: 0.13%/0% · Halaman rasmi, 29 Sep 2026
- Had order BTC/MYR: Order BTC/MYR di Exchange mesti antara BTC 0.0001 dan BTC 100, pada harga antara RM10,000 dan RM10,000,000 · Halaman rasmi, 29 Sep 2026
- Minimum order BTC/MYR dalam app: Pada 29 Sep 2026, bila daus taip RM1, app keluar ralat "Must be larger than RM 33" untuk market order dan "RM 34" untuk stop-limit. Minimum ni ikut BTC 0.0001 × harga semasa · Skrin app, 29 Sep 2026
- Harga terakhir pasangan /MYR (gambaran bertarikh): Harga dagangan terakhir 51 pasangan /MYR dari API awam Luno (Bitcoin ditulis XBT dalam API) pada 29 Sep 2026, 11:12 waktu Malaysia. Ni gambaran bertarikh, bukan harga semasa: kalkulator guna harga ni untuk kira minimum order dan sebagai harga permulaan, jadi tukar ke harga dalam app hari ni · Halaman rasmi, 29 Sep 2026
Anggaran sahaja. Angka sebenar ialah yang app tunjuk di skrin review sebelum korang sahkan. Crypto sangat turun naik dan boleh jatuh banyak dalam masa singkat. Luno berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, tapi crypto bukan deposit bank dan tidak dilindungi PIDM. Ini perkongsian pengalaman daus, bukan nasihat kewangan.